Ressource
Catalogue du jeu
Tout ce qui s'achète et tout ce qui se déclenche : 109 véhicules,14 bâtiments et les 1192 interventions du jeu, avec les moyens que chacune réclame. De quoi savoir ce qu'il faut acheter avant de le regretter.
Par service
Bâtiments
- Centre de Secours/ Centre de Première Intervention52 véhicules · prix variable
- R.I.I.S.C.16 véhicules · prix variable
- Compagnie de CRS9 véhicules · 500 000 crédits
- Poste de police (Petit & Grand)6 véhicules · prix variable
- Poste Ambulancier (Petit & Grand)5 véhicules · 100 000 à 200 000 crédits
- Héliport de la sécurité civile4 véhicules · 1 000 000 crédits
- Gendarmerie haute montage4 véhicules · 500 000 crédits
- GIGN3 véhicules · 500 000 crédits
- Station de sauvetage3 véhicules · 500 000 crédits
- DAG3 véhicules · 1 000 000 crédits
- Station hélicoptère1 véhicule · 1 000 000 crédits
- Force aérienne de la Gendarmerie Nationale1 véhicule · 1 000 000 crédits
- GIH1 véhicule · 1 000 000 crédits
- Compagnie de Gendarmerie Maritime1 véhicule · 500 000 crédits
Pompier
| Sigle | Nom | Prix | Équipage | Rôles en mission |
|---|---|---|---|---|
| BEA | Bras Élevateur Aérien | 19 000 | 2–3 | Moyen Elévateur Aérien, Fourgon incendie |
| BLS | Bateau Léger de Sauvetage | 6 000 | 0 | BLS, CSL |
| CCFL | Camion Citerne Feux de Fôret Léger | 5 000 | 2–4 | CCF |
| CCFM | Camion Citerne Feux de Fôret Moyen | 8 000 | 2–4 | CCF |
| CCFS | Camion Citerne Feux de Fôret Super | 19 000 | 2–4 | CCF, Camion Citerne |
| CCGC | Camion Citerne Grande Capacité | 17 300 | 1–2 | Camion Citerne |
| CCRL | Camion-citerne rural léger | 15 000 | 2–4 | Fourgon incendie, CCF |
| CCRM | Camion-citerne rural moyen | 18 000 | 2–6 | Fourgon incendie, CCF |
| CCRSR | Camion-citerne rural secours-routier | 30 000 | 2–6 | Fourgon incendie, Véhicule de secours routier, CCF |
| CDHR | Camion dévidoir hors route | 15 000 | 2–3 | Camion dévidoir |
| CEAR | Cellule Assistance Respiratoire | 6 680 | 0 | CEAR |
| CEDEPOL | Cellule Depolution | 11 000 | 0 | CEDEPOL |
| CEDEV | Cellule Dévidoir | 10 000 | 0 | CEDEV |
| CEEM | Cellule Emulseur | 30 000 | 0 | CEEM |
| CEEP | Cellule Epuisement | 35 000 | 0 | Cellule épuisement |
| CEFSP | Cellule Feux Spéciaux | 11 500 | 0 | CEFSP |
| CENOVI | Cellule NOmbreuses VIctimes | 15 000 | 0 | CENOVI |
| CEPC | Cellule poste de commandement | 20 500 | 0 | CEPC |
| CEREV | Cellule Respiratoire Eclairage et Ventilation | 18 000 | 0 | CEREV |
| CESR | Cellule secours routiers | 14 200 | 0 | CESR |
| CETRAN | Cellule Transport | 15 000 | 0 | CETRAN |
| CMIC | Cellule mobile d'intervention chimique | 14 200 | 0 | CMIC |
| CMIR | Cellule Radiologique | 14 200 | 0 | CMIR |
| EPA | Échelle pivotante automatique | 10 000 | 1–2 | Moyen Elévateur Aérien |
| FDGP | Fourgon dévidoir grande puissance | 35 000 | 2–4 | Camion dévidoir, Motopompe |
| FMOGP | Fourgon Mousse Grande Puissance | 35 000 | 2–3 | FMOGP, CCF, Camion Citerne |
| FPT | Fourgon Pompe-Tonne | 5 000 | 4–6 | Fourgon incendie |
| FPTL | Fourgon Pompe-Tonne Léger | 5 000 | 4–6 | Fourgon incendie |
| FPTSR | Fourgon Pompe-Tonne Secours Routier | 19 000 | 1–6 | Fourgon incendie, Véhicule de secours routier |
| MAH | Moyen d'Accès en Hauteur | 60 000 | 2 | Moyen d'Accès en Hauteur |
| MPR | Motopompe Remorquable | 10 000 | 0 | Motopompe |
| RLC | Remorque Lance Canon | 30 000 | 0 | RLC |
| RMP | Remorque poudre | 11 000 | 0 | RMP |
| RMV | Remorque Moto Ventilateur | 12 000 | 0 | RMC |
| VAR | Véhicule d'Assistance Respiratoire | 11 680 | 1–3 | Assistance respiratoire |
| VGRIMP | Véhicule Groupe de Reconnaissance et d'Intervention en Milieux Périlleux | 19 000 | 2–5 | VGRIMP |
| VIM | Véhicule d'Intervention Mousse | 45 000 | 2 | VIM, Fourgon Incendie |
| VIRP | Véhicule D'intervention Rapide et Polyvalent | 35 000 | 2–4 | VIRP |
| VIRT | Véhicule d'Intervention Risques Technologiques | 19 200 | 1–4 | VIRT |
| VL SSSM | Véhicule de Liaison Service de Santé et de Secours Médical | 4 000 | 1–2 | Equipe médicale |
| VLCG | Véhicule léger chef de groupe | 10 000 | 1 | Chef de groupe |
| VLCM | Véhicule Chef de Manoeuvre | 20 000 | 2 | VLCM |
| VLHR | Véhicule de Liaison Hors-Route | 10 000 | 1 | VLHR, Chef de groupe |
| VPC | Véhicule Poste de Commandement | 25 500 | 1–6 | Véhicule poste de commandement, Chef de groupe |
| VPCE (Pompier) | Véhicule porte cellule | 5 000 | 2–3 | — |
| VPI | Véhicule de première intervention | 14 000 | 2–4 | VTU, Fourgon incendie, Véhicule de secours routier |
| VPL | Véhicule Plongeurs | 10 000 | 3 | VPL, MSAV-SEV |
| VSA | Véhicule de Secours Aéronautique | 20 000 | 2–3 | VSA |
| VSAV | Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes | 5 000 | 3 | Ambulance |
| VSR | Véhicule de secours routier | 12 180 | 2–3 | Véhicule de secours routier |
| VTP (Pompier) | Véhicule de Transport de Personnel | 10 000 | 1–9 | Aucune, sert seulement à ammener du personnel sur une mission |
| VTU | Véhicule Toute Utilité | 12 180 | 1–3 | VTU, Fourgon incendie, Véhicule de secours routier |
Secours
| Sigle | Nom | Prix | Équipage | Rôles en mission |
|---|---|---|---|---|
| Ambulance Type A | Ambulance de Transport | 5 000 | 2 | Missions transports sanitaires seulement |
| AR | Ambulance de Réanimation | 10 000 | 3 | Ambulance, Equipe médicale |
| ASSU | Ambulance de Secours et de Soins d'Urgence | 5 000 | 2–3 | Ambulance |
| HéliSMUR | — | 300 000 | 3–5 | Hélicoptère (patient) |
| PC DSM | Poste de Commandement Directeur des Secours Médicaux | 20 000 | 2–3 | PC DSM |
| VLM | Véhicule de Liaison Médicalisé | 4 000 | 3 | Equipe médicale |
Sécurité
| Sigle | Nom | Prix | Équipage | Rôles en mission |
|---|---|---|---|---|
| Buggy (CRS) | Véhicule tout-terrain | 35 000 | 2–4 | Buggy |
| Choucas | Hélicoptère de la gendarmerie nationale | 300 000 | 2–4 | Soutien aérien FAG |
| Choucas EC145 | Choucas EC145 de montagne | 400 000 | 3–4 | Choucas EC145 |
| CHOUCAS PGHM | CHOUCAS de Montagne PGHM | 400 000 | 4–5 | CHOUCAS PGHM |
| CSL (CRS) | Canot de Sauvetage Léger | 6 000 | 0 | Canot de Sauvetage Léger |
| Drone | Véhicules aériens sans pilote | 20 000 | 1 | Drone |
| ELE | Engin Lanceur d'Eau | 35 000 | 1–3 | ELE |
| Equipe cynophile | — | 7 000 | 1–2 | Equipe cynophile |
| Équipe rapide d'intervention | — | 14 000 | 2 | Équipe rapide d'intervention |
| Équipes cynophiles (PGHM) | Équipes cynophiles en montagne | 15 000 | 2–4 | Équipes cynophiles |
| Fortress 200 | Transporte un équipage | 10 000 | 6 | Fortress 200 |
| Motoneige | Motoneige de montagne | 10 000 | — | Motoneige |
| QUAD | QUAD Peloton de haute montagne | 10 000 | 2 | QUAD |
| RAM | Responsable des Armes et Munitions | 25 000 | 1–2 | RAM |
| ReBP | Remorque Barre-pont | 10 000 | 0 | Barre-pont |
| SA 330 PUMA | Hélicoptère transportant des troupes | 300 000 | 8 | SA 330 PUMA |
| Sherpa Light APC | Transporter du matériel | 21 000 | 4–6 | Sherpa Light APC |
| Unité motocycliste | — | 2 500 | 1 | Véhicule de patrouille (sans prisonnier) |
| VAT | Véhicule Atelier | 25 000 | 1–2 | VAT |
| VCT | Véhicule de Commandement Transmissions | 25 000 | 1–4 | VCT |
| VDN | Transporte un négociateur spécialisé | 14 000 | 1–2 | VDN |
| Véhicule banalisé | — | 14 000 | 2–4 | Véhicule banalisé |
| Véhicule d'identification criminelle | — | 18 000 | 1–2 | Véhicule d'identification criminelle |
| Véhicule de patrouille | — | 5 000 | 2–4 | Véhicule de patrouille |
| VR | Véhicule de Reconnaissance | 10 000 | 1–6 | VR |
| VTP (CRS) | Véhicule de Transports de Prisonniers | 15 000 | 2 | VTP |
| VTT 4X4 | Véhicule tout terrain 4X4 | 10 000 | 2–4 | VTT 4 X 4 |
Sauvetage
| Sigle | Nom | Prix | Équipage | Rôles en mission |
|---|---|---|---|---|
| Buggy (Station) | Véhicule tout-terrain | 35 000 | 2–4 | Buggy |
| CCFL (R.I.I.S.C.) | Camion Citerne Feux de Fôret Léger | 5 000 | 2–4 | CCF |
| CCFM (R.I.I.S.C.) | Camion Citerne Feux de Fôret Moyen | 8 000 | 2–4 | CCF |
| CCFS (R.I.I.S.C.) | Camion Citerne Feux de Fôret Super | 19 000 | 2–4 | CCF |
| CEDM | Cellule de décontamination de masse | 14 200 | 0 | Cellule de décontamination |
| CESD | Cellule Sauvetage et déblaiement | 14 200 | 0 | Cellule de Sauvetage et déblaiement |
| CSL (Station) | Canot de Sauvetage Léger | 6 000 | 0 | Canot de Sauvetage Léger |
| CTT | Canot Tous Temps | 50 000 | 2–8 | Canot Tous Temps |
| Dash Milan | Grand avion bombardier d'eau | 500 000 | 2 | Grand avion bombardier d'eau |
| Dragon | Hélicoptère de la Sécurité Civile | 300 000 | 2–5 | Dragon |
| HBE | Hélicoptère Bombardier d'Eau | 300 000 | 2 | Hélicoptère bombardier d'eau |
| MaGec | Module d'Appui à la Gestion de Crise | 25 500 | 2–6 | Commandants d'intervention en cas de catastrophe |
| MAI | Module Assistance Inondations | 14 200 | 0 | Cellule épuisement |
| MSAV-SEV | Module Sauvetage aquatique de victimes – Sauvetage en eaux vives | 14 200 | 0 | VPL |
| Pélican | Avion bombardier d'eau | 400 000 | 2 | Pélican |
| TEODOR | Robot de déminage | 14 200 | 0 | Robot de déminage |
| UFR | Unité de Fabrication Retardant | 25 600 | 2 | Unités d’appui requises en cas de feux de forêt |
| UPM | Unité de Pompage Mobile | 30 000 | 0 | Motopompe |
| VCSM | Vedette Côtière de Surveillance Maritime | 75 000 | 2–6 | Vedette Côtière de Surveillance Maritime |
| VDIP | Véhicule de Détection Identification et Prélèvements | 19 200 | 2–4 | Unités de mesure de décontamination |
| VDSC | Vehicule demineur securite civile | 19 200 | 2 | Unités de déminage |
| VEC | Véhicule équipe cynophile | 19 200 | 2–4 | Équipe cynophile (sc) |
| VPCE (UIISC) | Véhicule porte cellule | 10 000 | 2–3 | — |
| VTPSC | Véhicule transport de personnels sécurité civile | 10 000 | 1–9 | — |
Les prix et équipages viennent du catalogue tenu par l'alliance ; les interventions et leurs exigences viennent du jeu lui-même. Entre les deux, le lien a été établi par recoupement, et chaque fiche indique le degré de certitude de ce lien. La plus grosse intervention du jeu est « Tempête de feu » à 99 000 crédits ; l'ensemble représente 10 320 905 crédits.