Bâtiment
Centre de Secours/ Centre de Première Intervention
Prix variable selon l'avancement · 52 véhicules
Disponible dès la construction
| Sigle | Nom | Prix | Équipage | Rôles |
|---|
| FPT | Fourgon Pompe-Tonne | 5 000 | 4 à 6 | Fourgon incendie |
| FPTL | Fourgon Pompe-Tonne Léger | 5 000 | 4 à 6 | Fourgon incendie |
| MPR | Motopompe Remorquable | 10 000 | 0 | Motopompe |
| VTP (Pompier) | Véhicule de Transport de Personnel | 10 000 | 1 à 9 | Aucune, sert seulement à ammener du personnel sur une mission |
| VPI | Véhicule de première intervention | 14 000 | 2 à 4 | VTU, Fourgon incendie, Véhicule de secours routier |
| CCRL | Camion-citerne rural léger | 15 000 | 2 à 4 | Fourgon incendie, CCF |
| CCRM | Camion-citerne rural moyen | 18 000 | 2 à 6 | Fourgon incendie, CCF |
| BEA | Bras Élevateur Aérien | 19 000 | 2 à 3 | Moyen Elévateur Aérien, Fourgon incendie |
| FPTSR | Fourgon Pompe-Tonne Secours Routier | 19 000 | 1 à 6 | Fourgon incendie, Véhicule de secours routier |
| CCRSR | Camion-citerne rural secours-routier | 30 000 | 2 à 6 | Fourgon incendie, Véhicule de secours routier, CCF |
Ce qu'ouvrent les extensions
Plusieurs extensions le fournissent
| Sigle | Nom | Prix | Équipage | Formation |
|---|
| VPCE (Pompier) | Véhicule porte cellule | 5 000 | 2 à 3 | — |
Extension de soutien à incendie75 000 crédits3 jours
| Sigle | Nom | Prix | Équipage | Formation |
|---|
| CDHR | Camion dévidoir hors route | 15 000 | 2 à 3 | — |
| RLC | Remorque Lance Canon | 30 000 | 0 | — |
| FDGP | Fourgon dévidoir grande puissance | 35 000 | 2 à 4 | — |
| FMOGP | Fourgon Mousse Grande Puissance | 35 000 | 2 à 3 | — |
Extension Service de Santé et de Secours Médical100 000 crédits7 jours
| Sigle | Nom | Prix | Équipage | Formation |
|---|
| VL SSSM | Véhicule de Liaison Service de Santé et de Secours Médical | 4 000 | 1 à 2 | Médecin (5 jours) |
| VSAV | Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes | 5 000 | 3 | Si médicalisé : Formation Médecin (5 jours) |
| CENOVI | Cellule NOmbreuses VIctimes | 15 000 | 0 | Médecin (5 jours) |
Extension Emplacement pour cellule100 000 crédits5 jours
| Sigle | Nom | Prix | Équipage | Formation |
|---|
| CEAR | Cellule Assistance Respiratoire | 6 680 | 0 | — |
| CEDEV | Cellule Dévidoir | 10 000 | 0 | — |
| CEDEPOL | Cellule Depolution | 11 000 | 0 | — |
| CEFSP | Cellule Feux Spéciaux | 11 500 | 0 | — |
| CESR | Cellule secours routiers | 14 200 | 0 | — |
| CMIC | Cellule mobile d'intervention chimique | 14 200 | 0 | Véhicules risques chimiques (3 jours) |
| CMIR | Cellule Radiologique | 14 200 | 0 | Risques radiologiques (4 jours) |
| CETRAN | Cellule Transport | 15 000 | 0 | — |
| CEREV | Cellule Respiratoire Eclairage et Ventilation | 18 000 | 0 | — |
| CEPC | Cellule poste de commandement | 20 500 | 0 | Commandement mobile (5 jrs) |
| CEEM | Cellule Emulseur | 30 000 | 0 | — |
Supports de poudre et de dioxyde de carbone
Carbon Dioxide200 000 crédits5 jours
| Sigle | Nom | Prix | Équipage | Formation |
|---|
| RMP | Remorque poudre | 11 000 | 0 | — |
Unités de ventilation200 000 crédits5 jours
| Sigle | Nom | Prix | Équipage | Formation |
|---|
| RMV | Remorque Moto Ventilateur | 12 000 | 0 | — |
Extension Cellule épuisement200 000 crédits5 jours
| Sigle | Nom | Prix | Équipage | Formation |
|---|
| CEEP | Cellule Epuisement | 35 000 | 0 | — |
Extension Service de Sauvetage et de Lutte contre L'incendie des Aéronefs300 000 crédits5 jours
| Sigle | Nom | Prix | Équipage | Formation |
|---|
| VLCM | Véhicule Chef de Manoeuvre | 20 000 | 2 | SSLIA (3 jours) |
| VSA | Véhicule de Secours Aéronautique | 20 000 | 2 à 3 | SSLIA (3 jours) |
| VIRP | Véhicule D'intervention Rapide et Polyvalent | 35 000 | 2 à 4 | SSLIA (3 jours) |
| VIM | Véhicule d'Intervention Mousse | 45 000 | 2 | SSLIA (3 jours) |
| MAH | Moyen d'Accès en Hauteur | 60 000 | 2 | SSLIA (3 jours) |
Extension Unité nautique500 000 crédits7 jours
| Sigle | Nom | Prix | Équipage | Formation |
|---|
| BLS | Bateau Léger de Sauvetage | 6 000 | 0 | — |
| VPL | Véhicule Plongeurs | 10 000 | 3 | Plongeur (5 jours) |
Débloqués par l'avancement
| Sigle | Prix | Condition |
|---|
| CCFL | 5 000 | Avoir construit 6 casernes de pompier |
| CCFM | 8 000 | Avoir construit 6 casernes de pompier |
| EPA | 10 000 | Avoir construit 3 casernes de pompier |
| VLCG | 10 000 | Avoir construit 6 casernes de pompier |
| VLHR | 10 000 | Avoir construit 6 casernes de pompier |
| VAR | 11 680 | Avoir construit 5 casernes de pompier |
| VSR | 12 180 | Avoir construit 4 casernes de pompier |
| VTU | 12 180 | Avoir construit 4 casernes de pompier |
| CCGC | 17 300 | Avoir construit 7 casernes de pompier |
| CCFS | 19 000 | Avoir construit 6 casernes de pompier |
| VGRIMP | 19 000 | Avoir construit 12 casernes de pompier |
| VIRT | 19 200 | Avoir construit 11 casernes de pompier |
| VPC | 25 500 | Avoir construit 13 casernes de pompier |
Formations nécessaires
- Commandement mobile (5 jours)
- Commandement mobile (5 jrs)
- IMP (Intervention en Milieu Périlleux) (4 jours)
- Médecin (5 jours)
- Plongeur (5 jours)
- Risques radiologiques (4 jours)
- Si médicalisé : Formation Médecin (5 jours)
- SSLIA (3 jours)
- Véhicules risques chimiques (3 jours)
Le parc de ce bâtiment couvre 53 besoins distincts, ce qui le rend utile sur 895 interventions.