Bâtiment
Station de sauvetage
500 000 crédits · 3 véhicules
Disponible dès la construction
| Sigle | Nom | Crédits | Pièces | Équipage | Rôles |
|---|---|---|---|---|---|
| CSL (Station) | Canot de Sauvetage Léger | 6 000 | 12 | 0 | Canot de Sauvetage Léger |
| Buggy (Station) | Véhicule tout-terrain | 35 000 | 415 | 2 à 4 | Buggy |
| CTT | Canot Tous Temps | 50 000 | 15 | 2 à 8 | Canot Tous Temps |
Agrandissement
Le jeu affiche le prix pour monter d'un coup du niveau 0 à un niveau donné. La colonne « ce cran » en est la différence : ce que coûte un seul niveau, quand on l'achète depuis le précédent.
Agrandissement20 niveaux2 610 000 crédits au total390 pièces
| Niveau | Ce cran | Pièces | Cumulé depuis 0 | Pièces |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 000 | 5 | 10 000 | 5 |
| 2 | 25 000 | 10 | 35 000 | 15 |
| 3 | 50 000 | 10 | 85 000 | 25 |
| 4 | 75 000 | 15 | 160 000 | 40 |
| 5 | 100 000 | 20 | 260 000 | 60 |
| 6 | 100 000 | 20 | 360 000 | 80 |
| 7 | 100 000 | 20 | 460 000 | 100 |
| 8 | 100 000 | 20 | 560 000 | 120 |
| 9 | 100 000 | 20 | 660 000 | 140 |
| 10 | 150 000 | 20 | 810 000 | 160 |
| 11 | 150 000 | 20 | 960 000 | 180 |
| 12 | 150 000 | 20 | 1 110 000 | 200 |
| 13 | 150 000 | 20 | 1 260 000 | 220 |
| 14 | 150 000 | 20 | 1 410 000 | 240 |
| 15 | 200 000 | 25 | 1 610 000 | 265 |
| 16 | 200 000 | 25 | 1 810 000 | 290 |
| 17 | 200 000 | 25 | 2 010 000 | 315 |
| 18 | 200 000 | 25 | 2 210 000 | 340 |
| 19 | 200 000 | 25 | 2 410 000 | 365 |
| 20 | 200 000 | 25 | 2 610 000 | 390 |
Grille relevée dans le jeu, palier par palier. Chaque bâtiment a son propre sommet : le GIGN s'arrête au niveau 9, le R.I.I.S.C. au 24. Deux bâtiments qui partagent le début d'une progression peuvent s'en écarter ensuite, et aucune formule générale n'est publiée ici pour cette raison.
Formations nécessaires
- BNSSA (5 jours)
- Certificat de surveillance et sauvetage aquatique (5 jours) - BNSSA (5 jours)
Le parc de ce bâtiment couvre 3 besoins distincts, ce qui le rend utile sur 22 interventions.