Catalogue
Bâtiments
Les 22 bâtiments du jeu, dans l'ordre où le formulaire de construction les présente. Chaque fiche détaille les engins qu'il vend, ses extensions et jusqu'où il s'agrandit.
| Bâtiment | Prix |
|---|---|
| Centre de Secours/ Centre de Première Intervention | Variable — augmente avec le nombre déjà construit |
| Poste Ambulancier (Petit & Grand) | 50 000 à 100 000 |
| Station hélicoptère | 1 000 000 crédits ou 50 pièces |
| Poste de police (Petit & Grand) | Variable — augmente avec le nombre déjà construit |
| Force aérienne de la Gendarmerie Nationale | 1 000 000 crédits ou 50 pièces |
| Compagnie de CRS | 500 000 crédits ou 50 pièces |
| GIGN | 500 000 crédits |
| GIH | 1 000 000 crédits |
| Station de sauvetage | 500 000 crédits ou 50 pièces |
| Héliport de la sécurité civile | 1 000 000 crédits ou 50 pièces |
| Compagnie de Gendarmerie Maritime | 500 000 crédits |
| R.I.I.S.C. | 100 000 crédits ou 50 pièces |
| Gendarmerie haute montagne | 500 000 crédits ou 50 pièces |
| DAG | 1 000 000 crédits ou 50 pièces |
| Centre de Formation Départemental | 500 000 crédits ou 50 pièces |
| Centre de Formation et d'Intervention | 500 000 crédits ou 50 pièces |
| Centre de Regroupement des Moyens | Gratuit — 0 crédit, 0 pièce (temporaire, 24 h) |
| Centre Hospitalier | 200 000 crédits ou 35 pièces |
| École de Gendarmerie | 500 000 crédits ou 50 pièces |
| École de médecine | 500 000 crédits ou 50 pièces |
| Prison | 100 000 crédits — fonds de l'alliance obligatoires |
| Standard téléphonique | Aucun achat — centre d'informations (Centre de Traitement des Appels) |
Deux choses que les prix ne disent pas. Le premier bâtiment de chaque famille bénéficie de 50 % de remise. Et au-delà de vingt-deux bâtiments d'une même famille, le prix grimpe selon la formule100 000 + 200 000 × log₂(n − 22) — vérifiée au crédit près. Lisez toujours le montant affiché sur le bouton avant de cliquer.