Bâtiment
Centre Hospitalier
200 000 crédits · 0 véhicule
Agrandissement
Le jeu affiche le prix pour monter d'un coup du niveau 0 à un niveau donné. La colonne « ce cran » en est la différence : ce que coûte un seul niveau, quand on l'achète depuis le précédent.
Agrandissement20 niveaux380 000 crédits au total220 pièces
| Niveau | Ce cran | Pièces | Cumulé depuis 0 | Pièces |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 000 | 11 | 19 000 | 11 |
| 2 | 19 000 | 11 | 38 000 | 22 |
| 3 | 19 000 | 11 | 57 000 | 33 |
| 4 | 19 000 | 11 | 76 000 | 44 |
| 5 | 19 000 | 11 | 95 000 | 55 |
| 6 | 19 000 | 11 | 114 000 | 66 |
| 7 | 19 000 | 11 | 133 000 | 77 |
| 8 | 19 000 | 11 | 152 000 | 88 |
| 9 | 19 000 | 11 | 171 000 | 99 |
| 10 | 19 000 | 11 | 190 000 | 110 |
| 11 | 19 000 | 11 | 209 000 | 121 |
| 12 | 19 000 | 11 | 228 000 | 132 |
| 13 | 19 000 | 11 | 247 000 | 143 |
| 14 | 19 000 | 11 | 266 000 | 154 |
| 15 | 19 000 | 11 | 285 000 | 165 |
| 16 | 19 000 | 11 | 304 000 | 176 |
| 17 | 19 000 | 11 | 323 000 | 187 |
| 18 | 19 000 | 11 | 342 000 | 198 |
| 19 | 19 000 | 11 | 361 000 | 209 |
| 20 | 19 000 | 11 | 380 000 | 220 |
Grille relevée dans le jeu, palier par palier. Chaque bâtiment a son propre sommet : le GIGN s'arrête au niveau 9, le R.I.I.S.C. au 24. Deux bâtiments qui partagent le début d'une progression peuvent s'en écarter ensuite, et aucune formule générale n'est publiée ici pour cette raison.
Le parc de ce bâtiment couvre 0 besoin distinct, ce qui le rend utile sur 0 interventions.