Sauvetage
CESD
Cellule Sauvetage et déblaiement
Fiche
- Prix
- 14 200 crédits
- Équipage
- 0 personnel
- Bâtiment
- R.I.I.S.C.
- Rôles en mission
- Cellule de Sauvetage et déblaiement
- Condition d'achat
- Extension USAR
- Extension
- requise — 200 000 crédits, 5 jours
- Formation
- Sauvetage et déblaiement (4 jours)
Ce qu'il permet de couvrir
| Besoin | Interventions | Max demandé | Certitude |
|---|---|---|---|
| Cellule de Sauvetage et déblaiement | 36 | 7 | certaine |
Le jeu désigne ses besoins par des identifiants internes qu'il ne publie pas en clair. Le lien avec les engins a donc été établi par recoupement — quantités affichées en mission, rôles du catalogue, tableaux du guide de l'alliance. La colonne « certitude » dit ce que vaut chaque appariement ; ce qui est marqué « indéterminée » n'a pas pu être tranché et mérite votre méfiance.
Interventions qui le réclament36
| Intervention | Quantité | Crédits |
|---|---|---|
| Tremblements de terre - Échelle de Richter 9 | 5 | 82 000 |
| Tremblements de terre - Échelle de Richter 9 | 5 | 81 500 |
| Crash d'un avion de ligne dans la forêt | 2 | 81 000 |
| Tremblements de terre - Échelle de Richter 8 | 5 | 78 900 |
| Tornade EF5 | 7 | 67 100 |
| Ouragan Catégorie. 5 | 7 | 59 400 |
| Pluie torrentielle | 5 | 57 100 |
| Typhon échelle 5 | 5 | 49 000 |
| Lahar dévastateur en zone montagneuse | 3 | 45 000 |
| Typhon échelle 4 | 5 | 45 000 |
| Tremblements de terre - Échelle de Richter 5 | 5 | 43 500 |
| Accident ferroviaire impliquant deux TGV | 4 | 35 250 |
| Effondrement de tribune dans un stade | 2 | 31 500 |
| Effondrement de tribune dans un stade | 2 | 31 000 |
| Effondrement de parking (petit) | 5 | 30 000 |
| Tsunami | 2 | 28 500 |
| Tremblements de terre - Échelle de Richter 4 | 3 | 26 000 |
| Effondrement d'un immeuble | 2 | 24 500 |
| Rupture d'un barrage | 2 | 23 000 |
| Éruption d'un volcan | 2 | 20 500 |
| Effondrement d'un pont (grand) | 3 | 20 115 |
| Tornade EF1 | 3 | 19 500 |
| Effondrement d'une industrie abandonnée | 2 | 19 500 |
| Effondrement d’un bâtiment scolaire | 4 | 18 600 |
| Effondrement d'un pont autoroutier | 2 | 18 000 |
Les 25 interventions les mieux payées sont listées ; 11 autres réclament aussi cet engin.