Bâtiment
Poste de police (Petit & Grand)
— crédits · 6 véhicules
Disponible dès la construction
| Sigle | Nom | Crédits | Pièces | Équipage | Rôles |
|---|---|---|---|---|---|
| Unité motocycliste | — | 2 500 | 18 | — | Véhicule de patrouille (sans prisonnier) |
| Véhicule de patrouille | — | 5 000 | 25 | 2 à 4 | Véhicule de patrouille |
Agrandissement
Le jeu affiche le prix pour monter d'un coup du niveau 0 à un niveau donné. La colonne « ce cran » en est la différence : ce que coûte un seul niveau, quand on l'achète depuis le précédent.
Grand bâtiment14 niveaux1 260 000 crédits au total265 pièces
| Niveau | Ce cran | Pièces | Cumulé depuis 0 | Pièces |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 000 | 10 | 10 000 | 10 |
| 2 | 50 000 | 15 | 60 000 | 25 |
| 3 | 100 000 | 20 | 160 000 | 45 |
| 4 | 100 000 | 20 | 260 000 | 65 |
| 5 | 100 000 | 20 | 360 000 | 85 |
| 6 | 100 000 | 20 | 460 000 | 105 |
| 7 | 100 000 | 20 | 560 000 | 125 |
| 8 | 100 000 | 20 | 660 000 | 145 |
| 9 | 100 000 | 20 | 760 000 | 165 |
| 10 | 100 000 | 20 | 860 000 | 185 |
| 11 | 100 000 | 20 | 960 000 | 205 |
| 12 | 100 000 | 20 | 1 060 000 | 225 |
| 13 | 100 000 | 20 | 1 160 000 | 245 |
| 14 | 100 000 | 20 | 1 260 000 | 265 |
Petit bâtiment5 niveaux360 000 crédits au total85 pièces
| Niveau | Ce cran | Pièces | Cumulé depuis 0 | Pièces |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 000 | 10 | 10 000 | 10 |
| 2 | 50 000 | 15 | 60 000 | 25 |
| 3 | 100 000 | 20 | 160 000 | 45 |
| 4 | 100 000 | 20 | 260 000 | 65 |
| 5 | 100 000 | 20 | 360 000 | 85 |
Grille relevée dans le jeu, palier par palier. Chaque bâtiment a son propre sommet : le GIGN s'arrête au niveau 9, le R.I.I.S.C. au 24. Deux bâtiments qui partagent le début d'une progression peuvent s'en écarter ensuite, et aucune formule générale n'est publiée ici pour cette raison.
Ce qu'ouvrent les extensions
Extension Unités d'enquête criminelle250 000 crédits5 jours
| Sigle | Nom | Crédits | Pièces | Équipage | Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| Équipe rapide d'intervention | — | 14 000 | 15 | 2 | Intervention rapide (5 jours) |
| Véhicule banalisé | — | 14 000 | 15 | 2 à 4 | Surveillance et intervention (5 jours) |
| Véhicule d'identification criminelle | — | 18 000 | 15 | 1 à 2 | Technicien en identification criminelle (5 jours) |
Débloqués par l'avancement
| Sigle | Crédits | Pièces | Condition |
|---|---|---|---|
| Equipe cynophile | 7 000 | 25 | Avoir construit 6 postes de police |
Formations nécessaires
- Intervention rapide (5 jours)
- Maître chien (5 jours)
- Policier motocycliste (3 jours)
- Surveillance et intervention (5 jours)
- Technicien en identification criminelle (5 jours)
Le parc de ce bâtiment couvre 7 besoins distincts, ce qui le rend utile sur 789 interventions.