Bâtiment
Poste Ambulancier (Petit & Grand)
50 000 à 100 000 crédits · 5 véhicules
Disponible dès la construction
| Sigle | Nom | Crédits | Pièces | Équipage | Rôles |
|---|---|---|---|---|---|
| VLM | Véhicule de Liaison Médicalisé | 4 000 | 20 | 3 | Equipe médicale |
| Ambulance Type A | Ambulance de Transport | 5 000 | 25 | 2 | Missions transports sanitaires seulement |
| ASSU | Ambulance de Secours et de Soins d'Urgence | 5 000 | 25 | 2 à 3 | Ambulance |
| AR | Ambulance de Réanimation | 10 000 | 30 | 3 | Ambulance, Equipe médicale |
| PC DSM | Poste de Commandement Directeur des Secours Médicaux | 20 000 | 25 | 2 à 3 | PC DSM |
Agrandissement
Le jeu affiche le prix pour monter d'un coup du niveau 0 à un niveau donné. La colonne « ce cran » en est la différence : ce que coûte un seul niveau, quand on l'achète depuis le précédent.
Grand bâtiment14 niveaux1 260 000 crédits au total265 pièces
| Niveau | Ce cran | Pièces | Cumulé depuis 0 | Pièces |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 000 | 10 | 10 000 | 10 |
| 2 | 50 000 | 15 | 60 000 | 25 |
| 3 | 100 000 | 20 | 160 000 | 45 |
| 4 | 100 000 | 20 | 260 000 | 65 |
| 5 | 100 000 | 20 | 360 000 | 85 |
| 6 | 100 000 | 20 | 460 000 | 105 |
| 7 | 100 000 | 20 | 560 000 | 125 |
| 8 | 100 000 | 20 | 660 000 | 145 |
| 9 | 100 000 | 20 | 760 000 | 165 |
| 10 | 100 000 | 20 | 860 000 | 185 |
| 11 | 100 000 | 20 | 960 000 | 205 |
| 12 | 100 000 | 20 | 1 060 000 | 225 |
| 13 | 100 000 | 20 | 1 160 000 | 245 |
| 14 | 100 000 | 20 | 1 260 000 | 265 |
Petit bâtiment5 niveaux360 000 crédits au total85 pièces
| Niveau | Ce cran | Pièces | Cumulé depuis 0 | Pièces |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 000 | 10 | 10 000 | 10 |
| 2 | 50 000 | 15 | 60 000 | 25 |
| 3 | 100 000 | 20 | 160 000 | 45 |
| 4 | 100 000 | 20 | 260 000 | 65 |
| 5 | 100 000 | 20 | 360 000 | 85 |
Grille relevée dans le jeu, palier par palier. Chaque bâtiment a son propre sommet : le GIGN s'arrête au niveau 9, le R.I.I.S.C. au 24. Deux bâtiments qui partagent le début d'une progression peuvent s'en écarter ensuite, et aucune formule générale n'est publiée ici pour cette raison.
Formations nécessaires
- DSM (7 jours)
- Médecin (5 jours)
- Si médicalisé : Médecin (5 jours)
Le parc de ce bâtiment couvre 2 besoins distincts, ce qui le rend utile sur 246 interventions.