Sauvetage
VEC
Véhicule équipe cynophile
Fiche
- Prix
- 19 200 crédits
- Équipage
- 2 à 4 personnels
- Bâtiment
- R.I.I.S.C.
- Rôles en mission
- Équipe cynophile (sc)
- Condition d'achat
- aucune
- Formation
- Equipe cynophile (3 jours) — 2 personnels à former
Ce qu'il permet de couvrir
| Besoin | Interventions | Max demandé | Certitude |
|---|---|---|---|
| Équipe cynophile (sc) | 30 | 5 | certaine |
Le jeu désigne ses besoins par des identifiants internes qu'il ne publie pas en clair. Le lien avec les engins a donc été établi par recoupement — quantités affichées en mission, rôles du catalogue, tableaux du guide de l'alliance. La colonne « certitude » dit ce que vaut chaque appariement ; ce qui est marqué « indéterminée » n'a pas pu être tranché et mérite votre méfiance.
Interventions qui le réclament30
| Intervention | Quantité | Crédits |
|---|---|---|
| Tremblements de terre - Échelle de Richter 9 | 4 | 82 000 |
| Tremblements de terre - Échelle de Richter 9 | 4 | 81 500 |
| Crash d'un avion de ligne dans la forêt | 4 | 81 000 |
| Tremblements de terre - Échelle de Richter 8 | 4 | 78 900 |
| Tornade EF5 | 4 | 67 100 |
| Ouragan Catégorie. 5 | 5 | 59 400 |
| Pluie torrentielle | 4 | 57 100 |
| Typhon échelle 5 | 4 | 49 000 |
| Lahar dévastateur en zone montagneuse | 4 | 45 000 |
| Typhon échelle 4 | 3 | 45 000 |
| Tremblements de terre - Échelle de Richter 5 | 4 | 43 500 |
| Accident ferroviaire impliquant deux TGV | 4 | 35 250 |
| Effondrement de tribune dans un stade | 4 | 31 500 |
| Effondrement de tribune dans un stade | 4 | 31 000 |
| Effondrement de parking (petit) | 4 | 30 000 |
| Tremblements de terre - Échelle de Richter 4 | 4 | 26 000 |
| Effondrement d'un immeuble | 2 | 24 500 |
| Effondrement d'un pont (grand) | 4 | 20 115 |
| Tornade EF1 | 3 | 19 500 |
| Effondrement d’un bâtiment scolaire | 4 | 18 600 |
| Effondrement d'un pont autoroutier | 2 | 18 000 |
| Marée noire | 4 | 17 200 |
| Coulée de boue dans un village | 3 | 17 000 |
| Effondrement d'un centre commercial | 2 | 15 500 |
| Effondrement d'un tunnel | 2 | 14 000 |
Les 25 interventions les mieux payées sont listées ; 5 autres réclament aussi cet engin.