Sécurité civile
Typhon échelle 5
49 000 crédits · 77 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 1 000l/min | Capacité pompe | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VPI, VTU, CCFL, CCFM, CCFS, CCFL (R.I.I.S.C.), CCFM (R.I.I.S.C.), CCFS (R.I.I.S.C.), CDHR, FDGP, MPR, CEDEV, RLC, CEEP, MAI, UPM |
| 20 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 10 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 10 | Spécialistes IMPprobable | VGRIMP |
| 5 | VTU | VTU, VPI |
| 5 | Cellule de Sauvetage et déblaiement | CESD |
| 5 | Véhicule de secours routier | VSR, FPTSR, CCRSR, VTU, VPI |
| 4 | VLHR | VLHR |
| 4 | Équipe cynophile (sc) | VEC |
| 4 | Véhicules risques technologiques | VIRT |
| 2 | Equipe cynophile | Equipe cynophile |
| 2 | Moyen Elévateur Aérien | EPA, BEA |
| 2 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
| 1 | PC DSM | PC DSM |
| 1 | Extension d'équipement(s) d'inondation | CEEP, MSAV-SEV, MAI, UPM |
| 1 | Véhicule poste de commandement | VPC |
| 1 | Commandants d'intervention en cas de catastrophe | MaGec |
| — | Personnel formé requisprobable |
|
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 815 600 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 20 |
| Poste de police (petit & grand) | 15 |
| Poste de secours (Poste Ambulancier petit & grand, ET l'Extension Service de Santé et de Secours Médical d'une caserne, qui compte comme poste de secours) | 15 |
| Cellule de Sauvetage et déblaiement | 8 |
| Extension d'équipement(s) d'inondation | 1 |
Personnel formé requis
| — |
À prévoir
- De 20 à 50 victimes — prévoyez les moyens de transport en conséquence.