Feux de forêt
Crash d'un avion de ligne dans la forêt
81 000 crédits · 148 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 30 | CCF | CCRL, CCRM, CCRSR, CCFS, CCFM, CCFL, FMOGP, CCFS (R.I.I.S.C.), CCFM (R.I.I.S.C.), CCFL (R.I.I.S.C.) |
| 20 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 15 | VLHR | VLHR |
| 10 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 10 | Camion Citerne | CCGC, CCFS, FMOGP |
| 10 | Véhicule de secours routier | VSR, FPTSR, CCRSR, VTU, VPI |
| 5 | FMOGP | FMOGP |
| 5 | Camion dévidoir | CDHR, FDGP |
| 5 | Motopompe | MPR, FDGP, UPM |
| 5 | Unités d’appui requises en cas de feux de forêt | UFR |
| 4 | Équipe cynophile (sc) | VEC |
| 4 | Pélican | Pélican |
| 4 | Assistance respiratoire | VAR |
| 3 | VTU | VTU, VPI |
| 3 | Extension Hangar pour hélicoptères bombardiers d'eau | HBE |
| 3 | Hélicoptère bombardier d'eau | HBE |
| 3 | Véhicule poste de commandement | VPC |
| 2 | Cellule de Sauvetage et déblaiement | CESD |
| 2 | Moyen Elévateur Aérien | EPA, BEA |
| 2 | Soutien aérien FAG | Choucas |
| 2 | Commandants d'intervention en cas de catastrophe | MaGec |
| 1 | PC DSM | PC DSM |
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 5 478 760 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 30 |
| Poste de police (petit & grand) | 20 |
| Poste de secours (Poste Ambulancier petit & grand, ET l'Extension Service de Santé et de Secours Médical d'une caserne, qui compte comme poste de secours) | 20 |
| R.I.I.S.C. (Régiment d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile) | 15 |
| Extension de soutien à incendie | 10 |
| Cellule de Sauvetage et déblaiement | 8 |
| Extension Forestière | 5 |
| Extension Hangar pour hélicoptères bombardiers d'eau | 4 |
| Extension Hangar pour avions bombardiers d'eau | 4 |
| Force aérienne de la Gendarmerie Nationale | 1 |
À prévoir
- De 80 à 100 victimes — prévoyez les moyens de transport en conséquence.