Incendie · Urbain
Effondrement d'un pont (grand)
20 115 crédits · 61 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 18 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 8 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 6 | Véhicule de secours routier | VSR, FPTSR, CCRSR, VTU, VPI |
| 5 | BLS | BLS |
| 5 | VPL | VPL, MSAV-SEV |
| 5 | Moyen Elévateur Aérien | EPA, BEA |
| 5 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
| 4 | Équipe cynophile (sc) | VEC |
| 3 | Cellule de Sauvetage et déblaiement | CESD |
| 1 | Véhicule poste de commandement | VPC |
| 1 | Commandants d'intervention en cas de catastrophe | MaGec |
| — | Personnel formé requisprobable |
|
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 533 480 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 30 |
| Poste de secours (Poste Ambulancier petit & grand, ET l'Extension Service de Santé et de Secours Médical d'une caserne, qui compte comme poste de secours) | 20 |
| Extension Unité nautique | 8 |
| Poste de police (petit & grand) | 5 |
| R.I.I.S.C. (Régiment d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile) | 4 |
| Cellule de Sauvetage et déblaiement | 3 |
Personnel formé requis
| — |
À prévoir
- De 20 à 50 victimes — prévoyez les moyens de transport en conséquence.