Sécurité civile
Ouragan Catégorie. 5
59 400 crédits · 148 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 1 000l/min | Capacité pompe | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VPI, VTU, CCFL, CCFM, CCFS, CCFL (R.I.I.S.C.), CCFM (R.I.I.S.C.), CCFS (R.I.I.S.C.), CDHR, FDGP, MPR, CEDEV, RLC, CEEP, MAI, UPM |
| 40 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 20 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 14 | CCF | CCRL, CCRM, CCRSR, CCFS, CCFM, CCFL, FMOGP, CCFS (R.I.I.S.C.), CCFM (R.I.I.S.C.), CCFL (R.I.I.S.C.) |
| 11 | VLHR | VLHR |
| 10 | Véhicule de secours routier | VSR, FPTSR, CCRSR, VTU, VPI |
| 10 | Spécialistes IMPprobable | VGRIMP |
| 7 | Cellule de Sauvetage et déblaiement | CESD |
| 6 | VTU | VTU, VPI |
| 5 | Camion dévidoir | CDHR, FDGP |
| 5 | Motopompe | MPR, FDGP, UPM |
| 5 | Équipe cynophile (sc) | VEC |
| 4 | Extension d'équipement(s) d'inondation | CEEP, MSAV-SEV, MAI, UPM |
| 2 | Equipe cynophile | Equipe cynophile |
| 2 | VGRIMP | VGRIMP |
| 2 | Véhicule poste de commandement | VPC |
| 1 | FMOGP | FMOGP |
| 1 | PC DSM | PC DSM |
| 1 | Véhicules risques technologiques | VIRT |
| 1 | Assistance respiratoire | VAR |
| 1 | Commandants d'intervention en cas de catastrophe | MaGec |
| — | Personnel formé requisprobable |
|
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 1 406 460 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 50 |
| R.I.I.S.C. (Régiment d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile) | 25 |
| Poste de police (petit & grand) | 25 |
| Poste de secours (Poste Ambulancier petit & grand, ET l'Extension Service de Santé et de Secours Médical d'une caserne, qui compte comme poste de secours) | 25 |
| Cellule de Sauvetage et déblaiement | 15 |
| Extension de soutien à incendie | 5 |
| Extension d'équipement(s) d'inondation | 4 |
Personnel formé requis
| — |
À prévoir
- De 30 à 50 victimes — prévoyez les moyens de transport en conséquence.