Sécurité civile
Éruption d'un volcan
20 500 crédits · 39 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 10 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 8 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 6 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
| 4 | Véhicule de secours routier | VSR, FPTSR, CCRSR, VTU, VPI |
| 3 | CCF | CCRL, CCRM, CCRSR, CCFS, CCFM, CCFL, FMOGP, CCFS (R.I.I.S.C.), CCFM (R.I.I.S.C.), CCFL (R.I.I.S.C.) |
| 2 | VTU | VTU, VPI |
| 2 | Cellule de Sauvetage et déblaiement | CESD |
| 2 | VGRIMP | VGRIMP |
| 1 | Commandants d'intervention en cas de catastrophe | MaGec |
| 1 | Unités de mesure de décontamination | VDIP |
| — | Personnel formé requisprobable |
|
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 329 180 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 22 |
| Poste de secours (Poste Ambulancier petit & grand, ET l'Extension Service de Santé et de Secours Médical d'une caserne, qui compte comme poste de secours) | 14 |
| Poste de police (petit & grand) | 10 |
| R.I.I.S.C. (Régiment d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile) | 4 |
| Cellule de Sauvetage et déblaiement | 1 |
| Extension Les Risques NRBC (décontamination) | 1 |
Personnel formé requis
| — |
À prévoir
- De 1 à 7 victimes — prévoyez les moyens de transport en conséquence.