Inondation
Tsunami
28 500 crédits · 40 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 1 000l/min | Capacité pompe | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VPI, VTU, CCFL, CCFM, CCFS, CCFL (R.I.I.S.C.), CCFM (R.I.I.S.C.), CCFS (R.I.I.S.C.), CDHR, FDGP, MPR, CEDEV, RLC, CEEP, MAI, UPM |
| 8 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 8 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 5 | VTU | VTU, VPI |
| 5 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
| 4 | CCF | CCRL, CCRM, CCRSR, CCFS, CCFM, CCFL, FMOGP, CCFS (R.I.I.S.C.), CCFM (R.I.I.S.C.), CCFL (R.I.I.S.C.) |
| 2 | Cellule de Sauvetage et déblaiement | CESD |
| 2 | Dragon | Dragon |
| 2 | Véhicule de secours routier | VSR, FPTSR, CCRSR, VTU, VPI |
| 1 | PC DSM | PC DSM |
| 1 | VPL | VPL, MSAV-SEV |
| 1 | Extension d'équipement(s) d'inondation | CEEP, MSAV-SEV, MAI, UPM |
| 1 | Commandants d'intervention en cas de catastrophe | MaGec |
| — | Personnel formé requisprobable |
|
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 913 360 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 18 |
| Poste de secours (Poste Ambulancier petit & grand, ET l'Extension Service de Santé et de Secours Médical d'une caserne, qui compte comme poste de secours) | 12 |
| Poste de police (petit & grand) | 8 |
| R.I.I.S.C. (Régiment d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile) | 4 |
| Cellule de Sauvetage et déblaiement | 1 |
| Extension d'équipement(s) d'inondation | 1 |
| Extension Hangar pour hélicoptère (Héliport de la sécurité civile) | 1 |
Personnel formé requis
| — |
À prévoir
- De 8 à 30 victimes — prévoyez les moyens de transport en conséquence.