Bâtiment
Poste de police municipale
75 000 crédits · 6 véhicules
Disponible dès la construction
| Sigle | Nom | Crédits | Pièces | Équipage | Rôles |
|---|---|---|---|---|---|
| Voiture de Patrouille (PM) | Voiture de Patrouille (Police Municipale) | 5 000 | 25 | 2 | Voiture de Patrouille |
| Équipe cynophile (PM) | Équipe cynophile (Police Municipale) | 7 000 | 25 | — | Équipe cynophile (PM) |
Agrandissement
Le jeu affiche le prix pour monter d’un coup du niveau 0 à un niveau donné. La colonne « ce cran » en est la différence : ce que coûte un seul niveau, quand on l’achète depuis le précédent.
Agrandissement 18 niveaux 2 210 000 crédits au total 340 pièces
| Niveau | Ce cran | Pièces | Cumulé depuis 0 | Pièces |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 000 | 5 | 10 000 | 5 |
| 2 | 25 000 | 10 | 35 000 | 15 |
| 3 | 50 000 | 10 | 85 000 | 25 |
| 4 | 75 000 | 15 | 160 000 | 40 |
| 5 | 100 000 | 20 | 260 000 | 60 |
| 6 | 100 000 | 20 | 360 000 | 80 |
| 7 | 100 000 | 20 | 460 000 | 100 |
| 8 | 100 000 | 20 | 560 000 | 120 |
| 9 | 100 000 | 20 | 660 000 | 140 |
| 10 | 150 000 | 20 | 810 000 | 160 |
| 11 | 150 000 | 20 | 960 000 | 180 |
| 12 | 150 000 | 20 | 1 110 000 | 200 |
| 13 | 150 000 | 20 | 1 260 000 | 220 |
| 14 | 150 000 | 20 | 1 410 000 | 240 |
| 15 | 200 000 | 25 | 1 610 000 | 265 |
| 16 | 200 000 | 25 | 1 810 000 | 290 |
| 17 | 200 000 | 25 | 2 010 000 | 315 |
| 18 | 200 000 | 25 | 2 210 000 | 340 |
Grille relevée dans le jeu, palier par palier. Chaque bâtiment a son propre sommet : le GIGN s’arrête au niveau 9, le R.I.I.S.C. au 24. Deux bâtiments qui partagent le début d’une progression peuvent s’en écarter ensuite, et aucune formule générale n’est publiée ici pour cette raison.
Ce qu’ouvrent les extensions
Extension Brigade Motorisée 200 000 crédits 5 jours
| Sigle | Nom | Crédits | Pièces | Équipage | Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| Scooter | Scooter (Police Municipale) | 2 500 | 18 | — | Formation Motocycliste (3 jours) |
| Unité motocycliste (PM) | Unité motocycliste (Police Municipale) | 3 500 | 20 | — | Formation Motocycliste (3 jours) |
| VTT | VTT (Police Municipale) | 5 000 | 25 | — | Agent de Police Judiciaire Adjoint (5 jours) |
Extension Brigade équestre 200 000 crédits 5 jours
| Sigle | Nom | Crédits | Pièces | Équipage | Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| Brigade équestre | Brigade équestre (Police Municipale) | 10 000 | 25 | — | Agent équestre – Galop 5 (5 jours) |
Formations nécessaires
- Agent de Police Judiciaire Adjoint (5 jours)
- Agent équestre – Galop 5 (5 jours)
- Formation Motocycliste (3 jours)
- Maître chien (5 jours)
Le parc de ce bâtiment couvre 6 besoins distincts, ce qui le rend utile sur 9 interventions.