Incendie · Rural · Urbain
Recherche de personnes portées disparues en milieu souterrain
5 500 crédits · 11 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 3 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 2 | VGRIMP | VGRIMP |
| 2 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
| 1 | PC DSM | PC DSM |
| 1 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 1 | Cellule de Sauvetage et déblaiement | CESD |
| 1 | Véhicule poste de commandement | VPC |
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 130 200 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 15 |
| Poste de secours (Poste Ambulancier petit & grand, ET l'Extension Service de Santé et de Secours Médical d'une caserne, qui compte comme poste de secours) | 5 |
| Poste de police (petit & grand) | 3 |
| Cellule de Sauvetage et déblaiement | 1 |
| R.I.I.S.C. (Régiment d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile) | 1 |
À prévoir
- De 5 à 10 victimes — prévoyez les moyens de transport en conséquence.