Inondation
Tunnel sous-marin inondé (moyen)
6 300 crédits · 11 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 3 | Motopompe | MPR, FDGP, UPM |
| 3 | VTU | VTU, VPI |
| 2 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 1 | VLHR | VLHR |
| 1 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 1 | CCF | CCRL, CCRM, CCRSR, CCFS, CCFM, CCFL, FMOGP, CCFS (R.I.I.S.C.), CCFM (R.I.I.S.C.), CCFL (R.I.I.S.C.) |
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 91 540 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 9 |
| Poste de police (petit & grand) | 2 |
| Extension de soutien à incendie | 2 |
Variantes de la même intervention
- Tunnel sous-marin inondé (moyen) — 7 200 crédits
Le jeu décline certaines interventions en versions plus lourdes. Elles portent le même nom de base mais n'exigent pas les mêmes moyens.