Incendie · Rural
Feu d'espace naturel
3 000 crédits · 13 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 6 | CCF | CCRL, CCRM, CCRSR, CCFS, CCFM, CCFL, FMOGP, CCFS (R.I.I.S.C.), CCFM (R.I.I.S.C.), CCFL (R.I.I.S.C.) |
| 2 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 2 | Camion Citerne | CCGC, CCFS, FMOGP |
| 2 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
| 1 | Camion dévidoir | CDHR, FDGP |
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 104 600 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 12 |
| Poste de police (petit & grand) | 3 |
| Extension de soutien à incendie | 1 |
Variantes de la même intervention
- Feu d'espace naturel — 4 500 crédits
Le jeu décline certaines interventions en versions plus lourdes. Elles portent le même nom de base mais n'exigent pas les mêmes moyens.