Police municipale
Rixe générale entre bandes rivales dans un quartier sensible (Petits)
6 100 crédits · 15 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 4 | Véhicule de patrouille | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 2 | Véhicule banalisé | Véhicule banalisé |
| 2 | Voiture de Patrouille (PM) | Voiture de Patrouille (PM) |
| 2 | Scooter | Scooter |
| 2 | Unité motocycliste (PM) | Unité motocycliste (PM) |
| 1 | PC DSM | PC DSM, CENOVI |
| 1 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI, FPTGP |
| 1 | Équipe cynophile (PM) | Équipe cynophile (PM) |
En prenant à chaque fois l’engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 87 000 crédits. C’est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu’elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Poste de secours (Poste Ambulancier petit & grand, ET l’Extension Service de Santé et de Secours Médical d’une caserne, qui compte comme poste de secours) | 6 |
municipal_police | 3 |
| Poste de police (petit & grand) | 2 |
municipal_police_motorized_unit | 2 |
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 1 |
| Extension Unités d’enquête criminelle | 1 |
À prévoir
- De 4 à 8 victimes — prévoyez les moyens de transport en conséquence.