Ferroviaire · Ferroviaire spécialisé
Emballement thermique d’un véhicule électrique en zone inaccessible
15 500 crédits · 19 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 4 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 2 | FMOGP | FMOGP |
| 2 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 2 | Assistance respiratoire | VAR |
| 2 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
| 2 | Fourgon incendie ou Véhicule de secours routier | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, VPI, BEA, VSR |
| 1 | Camion dévidoir | CDHR, FDGP |
| 1 | Motopompe | MPR, FDGP, UPM |
| 1 | Véhicules risques technologiques | VIRT |
| 1 | VGELD | aucun engin du catalogue ne correspond |
| 1 | Module poste de commandement du train d'intervention en tunnelincertaine | aucun engin du catalogue ne correspond |
| 1 | Module incendie du train d'intervention en tunnelincertaine | aucun engin du catalogue ne correspond |
| 1 | Véhicule de secours routier | VSR, FPTSR, CCRSR, VTU, VPI |
| 1 | Véhicule poste de commandement | VPC |
| 1 | Module de soutien du train d'intervention en tunnelincertaine | aucun engin du catalogue ne correspond |
| 1 | Module technique / matériel du train d'intervention en tunnelincertaine | aucun engin du catalogue ne correspond |
| 1 | COLOSSUS | aucun engin du catalogue ne correspond |
| 1 | Grand module incendie du train d'intervention en tunnelincertaine | aucun engin du catalogue ne correspond |
| 1 | FGELD | aucun engin du catalogue ne correspond |
| 1 | Module porteur d'eau du train d'intervention en tunnelincertaine | aucun engin du catalogue ne correspond |
| — | Personnel formé requisprobable |
|
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 225 240 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 15 |
| Poste de police (petit & grand) | 5 |
| Poste de secours (Poste Ambulancier petit & grand, ET l'Extension Service de Santé et de Secours Médical d'une caserne, qui compte comme poste de secours) | 2 |
| Extension de soutien à incendie | 2 |
| Extension du Véhicule Ferroviaire | 1 |
| Extension Modules véhicule de tunnel | 1 |
| VGELD | 1 |
Personnel formé requis
| — |
À prévoir
- De 1 à 2 victimes — prévoyez les moyens de transport en conséquence.