Déminage
Découverte de colis suspects à bord d’un paquebot amarré à quai
61 500 crédits · 87 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 30 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 18 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 9 | VLHR | VLHR |
| 7 | Véhicule de secours routier | VSR, FPTSR, CCRSR, VTU, VPI |
| 4 | Unités de déminage | VDSC |
| 4 | Robot de déminage | TEODOR |
| 3 | FMOGP | FMOGP |
| 3 | VTU | VTU, VPI |
| 2 | Moyen Elévateur Aérien | EPA, BEA |
| 1 | Camion dévidoir | CDHR, FDGP |
| 1 | Motopompe | MPR, FDGP, UPM |
| 1 | PC DSM | PC DSM |
| 1 | Véhicules risques technologiques | VIRT |
| 1 | Assistance respiratoire | VAR |
| 1 | Véhicule poste de commandement | VPC |
| 1 | Commandants d'intervention en cas de catastrophe | MaGec |
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 792 280 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 30 |
| Poste de secours (Poste Ambulancier petit & grand, ET l'Extension Service de Santé et de Secours Médical d'une caserne, qui compte comme poste de secours) | 18 |
| Poste de police (petit & grand) | 12 |
| R.I.I.S.C. (Régiment d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile) | 4 |
| Extension de soutien à incendie | 2 |
À prévoir
- De 7 à 80 victimes — prévoyez les moyens de transport en conséquence.