Ambulance
Accident par chute de hauteur (R+4)
1 850 crédits · 4 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 1 | Véhicule de patrouille | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 1 | Véhicule d'identification criminelle | Véhicule d'identification criminelle |
| 1 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
| 1 | Fourgon incendie ou Véhicule de secours routier | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, VPI, BEA, VSRM, FPTGP, FSR |
| — | Personnel formé requisprobable |
|
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 35 500 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 6 |
| Poste de police (petit & grand) | 1 |
| Poste de secours (Poste Ambulancier petit & grand, ET l'Extension Service de Santé et de Secours Médical d'une caserne, qui compte comme poste de secours) | 1 |
| Extension Unités d'enquête criminelle | 1 |
Personnel formé requis
| — |
À prévoir
- Jusqu'à 1 victime — prévoyez les moyens de transport en conséquence.