Aéroport
Incendie à la tour de contrôle
21 500 crédits · 34 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 8 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 4 | VIM | VIM |
| 4 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 4 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
| 2 | VIRP | VIRP |
| 2 | Moyen Elévateur Aérien | EPA, BEA |
| 1 | FMOGP | FMOGP |
| 1 | Camion dévidoir | CDHR, FDGP |
| 1 | Motopompe | MPR, FDGP, UPM |
| 1 | VTU | VTU, VPI |
| 1 | VLCM | VLCM |
| 1 | Camion Citerne | CCGC, CCFS, FMOGP |
| 1 | Véhicules risques technologiques | VIRT |
| 1 | VSA | VSA |
| 1 | Assistance respiratoire | VAR |
| 1 | Véhicule poste de commandement | VPC |
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 545 860 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 15 |
| Poste de secours (Poste Ambulancier petit & grand, ET l'Extension Service de Santé et de Secours Médical d'une caserne, qui compte comme poste de secours) | 6 |
| Poste de police (petit & grand) | 3 |
| Extension SSLIA (Service de Sauvetage et de Lutte contre l'Incendie des Aéronefs) | 2 |
| Extension de soutien à incendie | 2 |
À prévoir
- De 4 à 12 victimes — prévoyez les moyens de transport en conséquence.