Incendie · Rural
Endommagement d’une péniche TMD lors du passage d’une écluse
14 900 crédits · 23 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 1 500l/min | Capacité pompe | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VPI, VTU, CCFL, CCFM, CCFS, CCFL (R.I.I.S.C.), CCFM (R.I.I.S.C.), CCFS (R.I.I.S.C.), CDHR, FDGP, MPR, CEDEV, RLC, CEEP, MAI, UPM |
| 4 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 4 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 3 | VTU | VTU, VPI |
| 2 | BLS | BLS |
| 2 | VPL | VPL, MSAV-SEV |
| 2 | Véhicule de secours routier | VSR, FPTSR, CCRSR, VTU, VPI |
| 2 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
| 1 | CEDEPOL | CEDEPOL |
| 1 | Extension d'équipement(s) d'inondation | CEEP, MSAV-SEV, MAI, UPM |
| 1 | Véhicules risques technologiques | VIRT |
| 1 | Assistance respiratoire | VAR |
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 198 980 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 15 |
| Poste de police (petit & grand) | 4 |
| Extension Unité nautique | 2 |
| Extension Emplacement pour cellule | 1 |