Incendie · Urbain · Rural
Accident majeur sur autoroute brumeuse
18 500 crédits · 30 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 10 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 5 | Véhicule de secours routier | VSR, FPTSR, CCRSR, VTU, VPI |
| 4 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 2 | VTU | VTU, VPI |
| 2 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
| 1 | CEDEPOL | CEDEPOL |
| 1 | PC DSM | PC DSM |
| 1 | CESR | CESR |
| 1 | Véhicules risques technologiques | VIRT |
| 1 | Assistance respiratoire | VAR |
| 1 | Véhicule d'identification criminelle | Véhicule d'identification criminelle |
| 1 | Véhicule poste de commandement | VPC |
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 269 840 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 10 |
| Extension Emplacement pour cellule | 9 |
| Poste de police (petit & grand) | 8 |
| Poste de secours (Poste Ambulancier petit & grand, ET l'Extension Service de Santé et de Secours Médical d'une caserne, qui compte comme poste de secours) | 5 |
| Extension Unités d'enquête criminelle | 1 |
À prévoir
- De 10 à 30 victimes — prévoyez les moyens de transport en conséquence.