Sécurité civile
Découverte de plusieurs colis piégés dans un hôpital
52 900 crédits · 78 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 30 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 18 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 7 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
| 4 | Unités de déminage | VDSC |
| 4 | Robot de déminage | TEODOR |
| 3 | VTU | VTU, VPI |
| 3 | Ambulance | VSAV, ASSU, AR |
| 2 | Moyen Elévateur Aérien | EPA, BEA |
| 1 | Camion dévidoir | CDHR, FDGP |
| 1 | Motopompe | MPR, FDGP, UPM |
| 1 | Véhicules risques technologiques | VIRT |
| 1 | CEPC | CEPC |
| 1 | Véhicule poste de commandement | VPC |
| 1 | Commandants d'intervention en cas de catastrophe | MaGec |
| 1 | CENOVI | CENOVI |
| — | Personnel formé requisprobable |
|
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 600 840 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| R.I.I.S.C. (Régiment d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile) | 25 |
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 20 |
| Poste de police (petit & grand) | 20 |
| Poste de secours (Poste Ambulancier petit & grand, ET l'Extension Service de Santé et de Secours Médical d'une caserne, qui compte comme poste de secours) | 20 |
| Extension Emplacement pour cellule | 6 |
| Extension de soutien à incendie | 1 |
| Extension FORMISC (déminage) | 1 |
À prévoir
- De 20 à 100 victimes — prévoyez les moyens de transport en conséquence.