Décontamination
Émission de matières radioactives en gare de triage
62 000 crédits · 107 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 38 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 18 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 7 | Véhicule de secours routier | VSR, FPTSR, CCRSR, VTU, VPI |
| 7 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
| 5 | Moyen Elévateur Aérien | EPA, BEA |
| 4 | FMOGP | FMOGP |
| 4 | Camion dévidoir | CDHR, FDGP |
| 4 | Motopompe | MPR, FDGP, UPM |
| 4 | Véhicules risques technologiques | VIRT |
| 3 | VTU | VTU, VPI |
| 3 | CCF | CCRL, CCRM, CCRSR, CCFS, CCFM, CCFL, FMOGP, CCFS (R.I.I.S.C.), CCFM (R.I.I.S.C.), CCFL (R.I.I.S.C.) |
| 2 | Assistance respiratoire | VAR |
| 2 | Cellule de décontamination (CEDM) | CEDM |
| 2 | Unités de mesure de décontamination | VDIP |
| 1 | PC DSM | PC DSM |
| 1 | Soutien aérien FAG | Choucas |
| 1 | Véhicule poste de commandement | VPC |
| 1 | Commandants d'intervention en cas de catastrophe | MaGec |
| — | Personnel formé requisprobable |
|
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 1 269 760 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 30 |
| Poste de police (petit & grand) | 20 |
| Poste de secours (Poste Ambulancier petit & grand, ET l'Extension Service de Santé et de Secours Médical d'une caserne, qui compte comme poste de secours) | 15 |
| R.I.I.S.C. (Régiment d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile) | 7 |
| Extension Les Risques NRBC (décontamination) | 7 |
| Extension de soutien à incendie | 4 |
| Force aérienne de la Gendarmerie Nationale | 1 |
À prévoir
- De 10 à 70 victimes — prévoyez les moyens de transport en conséquence.