Incendie · Urbain · Soutien à incendie
Incendie d'un groupe électrogène de 60 KW
23 000 crédits · 42 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 12 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 6 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 4 | Camion Citerne | CCGC, CCFS, FMOGP |
| 3 | FMOGP | FMOGP |
| 3 | Camion dévidoir | CDHR, FDGP |
| 3 | Véhicule de secours routier | VSR, FPTSR, CCRSR, VTU, VPI |
| 3 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
| 2 | Moyen Elévateur Aérien | EPA, BEA |
| 2 | Assistance respiratoire | VAR |
| 1 | VTU | VTU, VPI |
| 1 | PC DSM | PC DSM |
| 1 | Véhicules risques technologiques | VIRT |
| 1 | Véhicule poste de commandement | VPC |
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 480 980 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 20 |
| Poste de police (petit & grand) | 10 |
| Extension de soutien à incendie | 6 |