Aéroport · Incendie · Urbain
Inondation sur le tarmac de l'aéroport
4 500 crédits · 13 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 1 000l/min | Capacité pompe | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VPI, VTU, CCFL, CCFM, CCFS, CCFL (R.I.I.S.C.), CCFM (R.I.I.S.C.), CCFS (R.I.I.S.C.), CDHR, FDGP, MPR, CEDEV, RLC, CEEP, MAI, UPM |
| 3 | Fourgon incendie ou Véhicule de secours routier | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, VPI, BEA, VSR |
| 2 | VIM | VIM |
| 2 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 1 | VTU | VTU, VPI |
| 1 | CCF | CCRL, CCRM, CCRSR, CCFS, CCFM, CCFL, FMOGP, CCFS (R.I.I.S.C.), CCFM (R.I.I.S.C.), CCFL (R.I.I.S.C.) |
| 1 | VLCM | VLCM |
| 1 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 1 | Véhicule de secours routier | VSR, FPTSR, CCRSR, VTU, VPI |
| 1 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 176 860 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 8 |
| Extension SSLIA (Service de Sauvetage et de Lutte contre l'Incendie des Aéronefs) | 1 |
| Poste de police (petit & grand) | 1 |