Sauvetage aquatique spécialisé · Rural
Accident de canoë-kayak
3 450 crédits · 6 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 1 | BLS | BLS |
| 1 | VTU | VTU, VPI |
| 1 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 1 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 1 | VPL | VPL, MSAV-SEV |
| 1 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 45 680 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 6 |
| Poste de secours (Poste Ambulancier petit & grand, ET l'Extension Service de Santé et de Secours Médical d'une caserne, qui compte comme poste de secours) | 2 |
| Extension Unité nautique | 1 |
| Poste de police (petit & grand) | 1 |
À prévoir
- De 1 à 2 victimes — prévoyez les moyens de transport en conséquence.