Police judiciaire
Braquage dans un Bar/Tabac
2 850 crédits · 7 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 3 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 1 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 1 | Véhicule banalisé | Véhicule banalisé |
| 1 | Véhicule d'identification criminelle | Véhicule d'identification criminelle |
| 1 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
| — | Personnel formé requisprobable |
|
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 54 500 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 6 |
| Poste de police (petit & grand) | 4 |
| Poste de secours (Poste Ambulancier petit & grand, ET l'Extension Service de Santé et de Secours Médical d'une caserne, qui compte comme poste de secours) | 2 |
| Extension Unités d'enquête criminelle | 1 |
Personnel formé requis
| — |
À prévoir
- De 1 à 2 victimes — prévoyez les moyens de transport en conséquence.