Sauvetage aquatique spécialisé · Rural · Urbain
Voie d'eau à bord d'une péniche
5 500 crédits · 12 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 1 500l/min | Capacité pompe | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VPI, VTU, CCFL, CCFM, CCFS, CCFL (R.I.I.S.C.), CCFM (R.I.I.S.C.), CCFS (R.I.I.S.C.), CDHR, FDGP, MPR, CEDEV, RLC, CEEP, MAI, UPM |
| 2 | BLS | BLS |
| 2 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 2 | VPL | VPL, MSAV-SEV |
| 1 | VTU | VTU, VPI |
| 1 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 1 | Extension d'équipement(s) d'inondation | CEEP, MSAV-SEV, MAI, UPM |
| 1 | Véhicule de secours routier | VSR, FPTSR, CCRSR, VTU, VPI |
| 1 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
| 1 | Fourgon incendie ou Véhicule de secours routier | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, VPI, BEA, VSR |
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 95 560 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 6 |
| Extension Unité nautique | 2 |
| Poste de police (petit & grand) | 2 |
| Extension d'équipement(s) d'inondation | 1 |