Incendie · Soutien à incendie · Rural · Urbain
Usine du père Noël en feu
11 500 crédits · 23 engins à envoyer · saisonnière
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 6 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 3 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 3 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
| 2 | Moyen Elévateur Aérien | EPA, BEA |
| 1 | FMOGP | FMOGP |
| 1 | Camion dévidoir | CDHR, FDGP |
| 1 | Motopompe | MPR, FDGP, UPM |
| 1 | VTU | VTU, VPI |
| 1 | Camion Citerne | CCGC, CCFS, FMOGP |
| 1 | Véhicules risques technologiques | VIRT |
| 1 | Assistance respiratoire | VAR |
| 1 | Véhicule de secours routier | VSR, FPTSR, CCRSR, VTU, VPI |
| 1 | Véhicule poste de commandement | VPC |
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 245 540 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 15 |
| Poste de police (petit & grand) | 4 |
| Extension de soutien à incendie | 1 |