Incendie · Rural · Urbain
Incendie dans un gîte
6 000 crédits · 13 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 5 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 2 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 2 | Moyen Elévateur Aérien | EPA, BEA |
| 2 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
| 1 | Camion dévidoir | CDHR, FDGP |
| 1 | Motopompe | MPR, FDGP, UPM |
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 95 000 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 8 |
| Poste de secours (Poste Ambulancier petit & grand, ET l'Extension Service de Santé et de Secours Médical d'une caserne, qui compte comme poste de secours) | 3 |
| Poste de police (petit & grand) | 2 |
| Extension de soutien à incendie | 1 |
À prévoir
- De 1 à 3 victimes — prévoyez les moyens de transport en conséquence.