Inondation
Crue/débordement de cours d'eau moyens
4 500 crédits · 7 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 1 000l/min | Capacité pompe | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VPI, VTU, CCFL, CCFM, CCFS, CCFL (R.I.I.S.C.), CCFM (R.I.I.S.C.), CCFS (R.I.I.S.C.), CDHR, FDGP, MPR, CEDEV, RLC, CEEP, MAI, UPM |
| 1 | Motopompe | MPR, FDGP, UPM |
| 1 | VTU | VTU, VPI |
| 1 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 1 | CCF | CCRL, CCRM, CCRSR, CCFS, CCFM, CCFL, FMOGP, CCFS (R.I.I.S.C.), CCFM (R.I.I.S.C.), CCFL (R.I.I.S.C.) |
| 1 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 1 | Extension d'équipement(s) d'inondation | CEEP, MSAV-SEV, MAI, UPM |
| 1 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 58 880 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 6 |
| Poste de secours (Poste Ambulancier petit & grand, ET l'Extension Service de Santé et de Secours Médical d'une caserne, qui compte comme poste de secours) | 4 |
| R.I.I.S.C. (Régiment d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile) | 1 |
| Extension d'équipement(s) d'inondation | 1 |
| Poste de police (petit & grand) | 1 |
À prévoir
- De 1 à 3 victimes — prévoyez les moyens de transport en conséquence.