Inondation
Crue/débordement de cours d'eau grands
14 500 crédits · 18 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 1 000l/min | Capacité pompe | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VPI, VTU, CCFL, CCFM, CCFS, CCFL (R.I.I.S.C.), CCFM (R.I.I.S.C.), CCFS (R.I.I.S.C.), CDHR, FDGP, MPR, CEDEV, RLC, CEEP, MAI, UPM |
| 2 | Motopompe | MPR, FDGP, UPM |
| 2 | VTU | VTU, VPI |
| 2 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 2 | CCF | CCRL, CCRM, CCRSR, CCFS, CCFM, CCFL, FMOGP, CCFS (R.I.I.S.C.), CCFM (R.I.I.S.C.), CCFL (R.I.I.S.C.) |
| 2 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 2 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
| 1 | VPL | VPL, MSAV-SEV |
| 1 | CETRAN | CETRAN |
| 1 | Extension d'équipement(s) d'inondation | CEEP, MSAV-SEV, MAI, UPM |
| 1 | Dragon | Dragon |
| 1 | Véhicule de secours routier | VSR, FPTSR, CCRSR, VTU, VPI |
| 1 | Commandants d'intervention en cas de catastrophe | MaGec |
| — | Personnel formé requisprobable |
|
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 466 240 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 15 |
| Extension Emplacement pour cellule | 10 |
| Poste de secours (Poste Ambulancier petit & grand, ET l'Extension Service de Santé et de Secours Médical d'une caserne, qui compte comme poste de secours) | 9 |
| Poste de police (petit & grand) | 7 |
| R.I.I.S.C. (Régiment d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile) | 2 |
| Extension d'équipement(s) d'inondation | 2 |
| Extension Hangar pour hélicoptère (Héliport de la sécurité civile) | 1 |
Personnel formé requis
| — |
À prévoir
- De 1 à 6 victimes — prévoyez les moyens de transport en conséquence.
Variantes de la même intervention
- Crue/débordement de cours d'eau grands — 14 000 crédits
Le jeu décline certaines interventions en versions plus lourdes. Elles portent le même nom de base mais n'exigent pas les mêmes moyens.