Décontamination
Fuite de méthanol dans une usine
12 000 crédits · 24 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 5 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 5 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 3 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
| 1 | Camion dévidoir | CDHR, FDGP |
| 1 | Motopompe | MPR, FDGP, UPM |
| 1 | Camion Citerne | CCGC, CCFS, FMOGP |
| 1 | Véhicules risques technologiques | VIRT |
| 1 | Moyen Elévateur Aérien | EPA, BEA |
| 1 | Assistance respiratoire | VAR |
| 1 | Véhicule de secours routier | VSR, FPTSR, CCRSR, VTU, VPI |
| 1 | Véhicule poste de commandement | VPC |
| 1 | Cellule de décontamination (CEDM) | CEDM |
| 1 | Commandants d'intervention en cas de catastrophe | MaGec |
| 1 | Unités de mesure de décontamination | VDIP |
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 247 260 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 16 |
| Poste de police (petit & grand) | 6 |
| Poste de secours (Poste Ambulancier petit & grand, ET l'Extension Service de Santé et de Secours Médical d'une caserne, qui compte comme poste de secours) | 6 |
| R.I.I.S.C. (Régiment d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile) | 1 |
| Extension Les Risques NRBC (décontamination) | 1 |
| Extension de soutien à incendie | 1 |
À prévoir
- De 1 à 8 victimes — prévoyez les moyens de transport en conséquence.