Décontamination
Fuite dans une base militaire aéronavale contenant du radium-226
23 500 crédits · 43 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 13 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 10 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 7 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
| 2 | Véhicules risques technologiques | VIRT |
| 2 | Moyen Elévateur Aérien | EPA, BEA |
| 2 | Assistance respiratoire | VAR |
| 1 | FMOGP | FMOGP |
| 1 | VTU | VTU, VPI |
| 1 | PC DSM | PC DSM |
| 1 | Véhicule de secours routier | VSR, FPTSR, CCRSR, VTU, VPI |
| 1 | Cellule de décontamination (CEDM) | CEDM |
| 1 | Commandants d'intervention en cas de catastrophe | MaGec |
| 1 | Unités de mesure de décontamination | VDIP |
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 380 020 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 22 |
| Poste de police (petit & grand) | 12 |
| Poste de secours (Poste Ambulancier petit & grand, ET l'Extension Service de Santé et de Secours Médical d'une caserne, qui compte comme poste de secours) | 10 |
| R.I.I.S.C. (Régiment d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile) | 2 |
| Extension Les Risques NRBC (décontamination) | 1 |
| Extension de soutien à incendie | 1 |
À prévoir
- De 1 à 10 victimes — prévoyez les moyens de transport en conséquence.