Aéroport · Urbain
Crash d'un canadair
12 500 crédits · 28 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 10 | Fourgon incendieprobable | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, VPI, BEA, VIM |
| 4 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 2 | FMOGP | FMOGP |
| 2 | CCF | CCRL, CCRM, CCRSR, CCFS, CCFM, CCFL, FMOGP, CCFS (R.I.I.S.C.), CCFM (R.I.I.S.C.), CCFL (R.I.I.S.C.) |
| 2 | VLCM | VLCM |
| 2 | Camion Citerne | CCGC, CCFS, FMOGP |
| 2 | Véhicule poste de commandement | VPC |
| 1 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 1 | VSA | VSA |
| 1 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
| 1 | VIMincertaine | VIM |
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 345 600 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 20 |
| Poste de police (petit & grand) | 10 |
| Poste de secours (Poste Ambulancier petit & grand, ET l'Extension Service de Santé et de Secours Médical d'une caserne, qui compte comme poste de secours) | 3 |
| Extension SSLIA (Service de Sauvetage et de Lutte contre l'Incendie des Aéronefs) | 1 |
| Extension de soutien à incendie | 1 |
À prévoir
- De 1 à 3 victimes — prévoyez les moyens de transport en conséquence.