Incendie · Urbain
Incendie dans une cellule
4 500 crédits · 10 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 8 000litres | Eau nécessaireprobable | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, CCFL, CCFM, CCFS, CCFL (R.I.I.S.C.), CCFM (R.I.I.S.C.), CCFS (R.I.I.S.C.), CCGC, FMOGP, VPI, VIM, VIRP, CEEM, UFR, Pélican, Dash Milan, HBE |
| 4 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 2 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 2 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
| 1 | Moyen Elévateur Aérien | EPA, BEA |
| 1 | Assistance respiratoire | VAR |
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 66 680 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 6 |
| Poste de police (petit & grand) | 2 |
| Poste de secours (Poste Ambulancier petit & grand, ET l'Extension Service de Santé et de Secours Médical d'une caserne, qui compte comme poste de secours) | 1 |
À prévoir
- De 1 à 2 victimes — prévoyez les moyens de transport en conséquence.