Incendie · Soutien à incendie · Urbain
Incendie confirmé parc aquarium
16 000 crédits · 32 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 55 000litres | Eau nécessaireprobable | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, CCFL, CCFM, CCFS, CCFL (R.I.I.S.C.), CCFM (R.I.I.S.C.), CCFS (R.I.I.S.C.), CCGC, FMOGP, VPI, VIM, VIRP, CEEM, UFR, Pélican, Dash Milan, HBE |
| 8 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 8 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 4 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
| 2 | Camion dévidoir | CDHR, FDGP |
| 2 | Motopompe | MPR, FDGP, UPM |
| 2 | Camion Citerne | CCGC, CCFS, FMOGP |
| 2 | Moyen Elévateur Aérien | EPA, BEA |
| 1 | FMOGP | FMOGP |
| 1 | VTU | VTU, VPI |
| 1 | Assistance respiratoire | VAR |
| 1 | Véhicule poste de commandement | VPC |
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 288 960 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 10 |
| Poste de police (petit & grand) | 10 |
| Poste de secours (Poste Ambulancier petit & grand, ET l'Extension Service de Santé et de Secours Médical d'une caserne, qui compte comme poste de secours) | 10 |
| Extension de soutien à incendie | 2 |
À prévoir
- De 3 à 6 victimes — prévoyez les moyens de transport en conséquence.