Inondation
Montée des eaux du canal (Inondation)
17 500 crédits · 31 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 1 500l/min | Capacité pompe | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VPI, VTU, CCFL, CCFM, CCFS, CCFL (R.I.I.S.C.), CCFM (R.I.I.S.C.), CCFS (R.I.I.S.C.), CDHR, FDGP, MPR, CEDEV, RLC, CEEP, MAI, UPM |
| 6 | VTU | VTU, VPI |
| 6 | CCF | CCRL, CCRM, CCRSR, CCFS, CCFM, CCFL, FMOGP, CCFS (R.I.I.S.C.), CCFM (R.I.I.S.C.), CCFL (R.I.I.S.C.) |
| 5 | VLHR | VLHR |
| 4 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 4 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 3 | Extension d'équipement(s) d'inondation | CEEP, MSAV-SEV, MAI, UPM |
| 2 | Motopompe | MPR, FDGP, UPM |
| 1 | Véhicule poste de commandement | VPC |
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 271 180 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 20 |
| Extension d'équipement(s) d'inondation | 6 |
| Extension de soutien à incendie | 6 |
| Poste de police (petit & grand) | 5 |
Variantes de la même intervention
- Montée des eaux du canal (Inondation) — 18 000 crédits
Le jeu décline certaines interventions en versions plus lourdes. Elles portent le même nom de base mais n'exigent pas les mêmes moyens.