Incendie · Soutien à incendie · Urbain
Explosion d'une centrale nucléaire
49 800 crédits · 125 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 35 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 12 | Moyen Elévateur Aérien | EPA, BEA |
| 10 | FMOGP | FMOGP |
| 9 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
| 8 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 8 | Véhicules risques technologiques | VIRT |
| 6 | Camion dévidoir | CDHR, FDGP |
| 6 | Motopompe | MPR, FDGP, UPM |
| 5 | Camion Citerne | CCGC, CCFS, FMOGP |
| 5 | Véhicule de secours routier | VSR, FPTSR, CCRSR, VTU, VPI |
| 4 | CCF | CCRL, CCRM, CCRSR, CCFS, CCFM, CCFL, FMOGP, CCFS (R.I.I.S.C.), CCFM (R.I.I.S.C.), CCFL (R.I.I.S.C.) |
| 4 | Assistance respiratoire | VAR |
| 2 | VTU | VTU, VPI |
| 2 | Véhicule poste de commandement | VPC |
| 1 | PC DSM | PC DSM |
| 1 | RLC | RLC |
| 1 | CEEM | CEEM |
| 1 | CEDEV | CEDEV |
| 1 | CMIC | CMIC |
| 1 | Soutien aérien FAG | Choucas |
| 1 | CEPC | CEPC |
| 1 | CENOVI | CENOVI |
| 1 | CEAR | CEAR |
| — | Personnel formé requisprobable |
|
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 1 794 460 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 60 |
| Poste de secours (Poste Ambulancier petit & grand, ET l'Extension Service de Santé et de Secours Médical d'une caserne, qui compte comme poste de secours) | 30 |
| Poste de police (petit & grand) | 25 |
| Extension Emplacement pour cellule | 6 |
| Force aérienne de la Gendarmerie Nationale | 2 |
| Extension de soutien à incendie | 1 |
Personnel formé requis
| — |
À prévoir
- De 50 à 70 victimes — prévoyez les moyens de transport en conséquence.
Variantes de la même intervention
- Explosion d'une centrale nucléaire — 46 500 crédits
- Explosion d'une centrale nucléaire — 50 300 crédits
- Explosion d'une centrale nucléaire — 50 800 crédits
- Explosion d'une centrale nucléaire — 50 300 crédits
- Explosion d'une centrale nucléaire — 47 000 crédits
- Explosion d'une centrale nucléaire — 47 500 crédits
- Explosion d'une centrale nucléaire — 47 000 crédits
Le jeu décline certaines interventions en versions plus lourdes. Elles portent le même nom de base mais n'exigent pas les mêmes moyens.