Incendie · Soutien à incendie · Rural
Feu de forêt non accessible
25 000 crédits · 27 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 60 000litres | Eau nécessaireprobable | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, CCFL, CCFM, CCFS, CCFL (R.I.I.S.C.), CCFM (R.I.I.S.C.), CCFS (R.I.I.S.C.), CCGC, FMOGP, VPI, VIM, VIRP, CEEM, UFR, Pélican, Dash Milan, HBE |
| 10 | CCF | CCRL, CCRM, CCRSR, CCFS, CCFM, CCFL, FMOGP, CCFS (R.I.I.S.C.), CCFM (R.I.I.S.C.), CCFL (R.I.I.S.C.) |
| 6 | VLHR | VLHR |
| 3 | Pélican | Pélican |
| 2 | FMOGP | FMOGP |
| 2 | Camion Citerne | CCGC, CCFS, FMOGP |
| 1 | Motopompe | MPR, FDGP, UPM |
| 1 | Extension Hangar pour hélicoptères bombardiers d'eau | HBE |
| 1 | Hélicoptère bombardier d'eau | HBE |
| 1 | Véhicule poste de commandement | VPC |
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 2 050 100 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 10 |
| Extension Hangar pour avions bombardiers d'eau | 4 |
| Extension de soutien à incendie | 3 |
| Extension Hangar pour hélicoptères bombardiers d'eau | 1 |