Inondation
Tunnel sous-marin inondé (petit)
5 070 crédits · 5 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 1 000l/min | Capacité pompe | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VPI, VTU, CCFL, CCFM, CCFS, CCFL (R.I.I.S.C.), CCFM (R.I.I.S.C.), CCFS (R.I.I.S.C.), CDHR, FDGP, MPR, CEDEV, RLC, CEEP, MAI, UPM |
| 2 | Motopompe | MPR, FDGP, UPM |
| 2 | VTU | VTU, VPI |
| 1 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 46 860 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 7 |
| Extension d'équipement(s) d'inondation | 1 |
| Poste de police (petit & grand) | 1 |
| Extension de soutien à incendie | 1 |
Variantes de la même intervention
- Tunnel sous-marin inondé (petit) — 4 470 crédits
Le jeu décline certaines interventions en versions plus lourdes. Elles portent le même nom de base mais n'exigent pas les mêmes moyens.