Sauvetage aquatique spécialisé · Urbain
Bus immergé
8 050 crédits · 38 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 20 | Ambulance | VSAV, ASSU, AR |
| 4 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 3 | BLS | BLS |
| 3 | VPL | VPL, MSAV-SEV |
| 3 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
| 1 | VTU | VTU, VPI |
| 1 | PC DSM | PC DSM |
| 1 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 1 | Véhicules risques technologiques | VIRT |
| 1 | Véhicule poste de commandement | VPC |
| — | Personnel formé requisprobable |
|
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 269 880 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 15 |
| Poste de secours (Poste Ambulancier petit & grand, ET l'Extension Service de Santé et de Secours Médical d'une caserne, qui compte comme poste de secours) | 6 |
| Poste de police (petit & grand) | 4 |
| Extension Unité nautique | 3 |
Personnel formé requis
| — |
À prévoir
- De 10 à 20 victimes — prévoyez les moyens de transport en conséquence.