Sauvetage aquatique · Sauvetage en mer
Sauvetage d'otages à bord d'un cargo
8 500 crédits · 7 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 3 | Vedette Côtière de Surveillance Maritime | VCSM |
| 2 | Dragon | Dragon |
| 2 | Canot Tous Temps | CTT |
| — | Personnel formé requisprobable |
|
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 925 000 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Poste de police (petit & grand) | 6 |
| Poste de secours (Poste Ambulancier petit & grand, ET l'Extension Service de Santé et de Secours Médical d'une caserne, qui compte comme poste de secours) | 5 |
| Compagnie de Gendarmerie Maritime | 2 |
| Extension Hangar pour hélicoptère (Héliport de la sécurité civile) | 2 |
| Station de sauvetage | 1 |
Personnel formé requis
| — |
À prévoir
- De 1 à 8 victimes — prévoyez les moyens de transport en conséquence.