Sauvetage aquatique spécialisé · Rural · Urbain
Pollution aquatique
4 500 crédits · 9 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 2 | BLS | BLS |
| 2 | VPL | VPL, MSAV-SEV |
| 2 | Véhicules risques technologiques | VIRT |
| 1 | VTU | VTU, VPI |
| 1 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 1 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 95 080 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 8 |
| Extension Unité nautique | 4 |
| Poste de police (petit & grand) | 2 |
Variantes de la même intervention
- Pollution aquatique — 5 000 crédits
Le jeu décline certaines interventions en versions plus lourdes. Elles portent le même nom de base mais n'exigent pas les mêmes moyens.