Sauvetage aquatique
Naufrage d'un bateau de plaisance
1 500 crédits · 4 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 1 | BLS | BLS |
| 1 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 1 | VPL | VPL, MSAV-SEV |
| 1 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 28 500 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 15 |
| Poste de police (petit & grand) | 5 |
| Poste de secours (Poste Ambulancier petit & grand, ET l'Extension Service de Santé et de Secours Médical d'une caserne, qui compte comme poste de secours) | 4 |
| Extension Unité nautique | 1 |
À prévoir
- De 2 à 4 victimes — prévoyez les moyens de transport en conséquence.